Más resultado...
¿Necesitas ayuda?
Llámenos
910 744 125Subtotal
0,00€
Más resultado...
0,00€
Marca | Uni-T |
Rango de medida intensidad AC | 1000A ±(2.5%+5); Frecuencia de respuesta: 50~60Hz |
Rango de medida de voltaje DC y AC | 600mV: ±(0.8%+3) 6V/60V/600V/1000V: ±(0.5%+5) Frecuencia de respuesta: 40~400Hz |
Rango de medida de voltaje AC | 6V: ±(1.2%+3) 60V/600V/1000V: ±(1%+8) |
Rango de medida de resistencia | 600Ω ±(1%+3) 6KΩ/60KΩ/600KΩ ±(1%+2) 6MΩ/60MΩ ±(2%+8) |
Rango de medida de capacitancia | 60nF ±(4%+25) 600nF/6μF/60μF/600μF ±(4%+5) 6mF/60mF ±(10%+9) |
Cuentas display | Hasta 6000 |
Dimensiones display | 43mm x 45mm |
Apertura pinza | 42mm |
Auto Rango / Rango manual / True RMS | Si dispone |
Test de diodos | Si dispone |
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto) | Si dispone |
Modo relativo | Si dispone |
Registro MAX/MIN | Si dispone |
Test de continuidad | Si dispone |
Indicador de batería baja | Si dispone |
Protección de entrada | Si dispone |
Impedancia de entrada DCV | >10MΩ |
Alimentación | 3 x pilas (R03) 1.5V |
Dimensiones | 272 (Al) x 81 (An) x 43.5 (Fo) mm |
Peso | 465 g |
Seguridad | CAT III 1000V/ CAT IV 600V |
Tipo de batería
Dimensiones(mm)
Pesos
Clase de aislamiento 3
*Debes estar logueado para dejar una reseña.Regístrate
Marca | Uni-T |
Rango de medida intensidad AC | 1000A ±(2.5%+5); Frecuencia de respuesta: 50~60Hz |
Rango de medida de voltaje DC y AC | 600mV: ±(0.8%+3) 6V/60V/600V/1000V: ±(0.5%+5) Frecuencia de respuesta: 40~400Hz |
Rango de medida de voltaje AC | 6V: ±(1.2%+3) 60V/600V/1000V: ±(1%+8) |
Rango de medida de resistencia | 600Ω ±(1%+3) 6KΩ/60KΩ/600KΩ ±(1%+2) 6MΩ/60MΩ ±(2%+8) |
Rango de medida de capacitancia | 60nF ±(4%+25) 600nF/6μF/60μF/600μF ±(4%+5) 6mF/60mF ±(10%+9) |
Cuentas display | Hasta 6000 |
Dimensiones display | 43mm x 45mm |
Apertura pinza | 42mm |
Auto Rango / Rango manual / True RMS | Si dispone |
Test de diodos | Si dispone |
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto) | Si dispone |
Modo relativo | Si dispone |
Registro MAX/MIN | Si dispone |
Test de continuidad | Si dispone |
Indicador de batería baja | Si dispone |
Protección de entrada | Si dispone |
Impedancia de entrada DCV | >10MΩ |
Alimentación | 3 x pilas (R03) 1.5V |
Dimensiones | 272 (Al) x 81 (An) x 43.5 (Fo) mm |
Peso | 465 g |
Seguridad | CAT III 1000V/ CAT IV 600V |
Tipo de batería
Dimensiones(mm)
Pesos
Clase de aislamiento 3