Más resultado...
¿Necesitas ayuda?
Llámenos
910 744 125Subtotal
0,00€
Más resultado...
0,00€
Marca | Uni-T |
Rango de medida voltaje DC y AC | DC 200mV~250V ±(0.5%+2) DC 200V~250V ±(1.2%+10) |
Rango de medida de intensidad DC | DC 2000μA~10A ±(1%+2) |
Rango de medida de resistencia | 200Ω~200MΩ ±(0.8%+2) |
Dimensiones display | 66mm x 51mm |
Cuentas display | Hasta 2000 |
Test de continuidad | Si dispone |
Test de diodos | Si dispone |
Alimentación | 2 x pilas (R6) 1.5V |
Dimensiones | 131 (Al) x 95 (An) x 58 (Fo) mm |
Peso | 473 g |
Seguridad | CAT II 250V |
Tipo de batería
Dimensiones(mm)
Pesos
Clase de aislamiento 2
*Debes estar logueado para dejar una reseña.Regístrate
Marca | Uni-T |
Rango de medida voltaje DC y AC | DC 200mV~250V ±(0.5%+2) DC 200V~250V ±(1.2%+10) |
Rango de medida de intensidad DC | DC 2000μA~10A ±(1%+2) |
Rango de medida de resistencia | 200Ω~200MΩ ±(0.8%+2) |
Dimensiones display | 66mm x 51mm |
Cuentas display | Hasta 2000 |
Test de continuidad | Si dispone |
Test de diodos | Si dispone |
Alimentación | 2 x pilas (R6) 1.5V |
Dimensiones | 131 (Al) x 95 (An) x 58 (Fo) mm |
Peso | 473 g |
Seguridad | CAT II 250V |
Tipo de batería
Dimensiones(mm)
Pesos
Clase de aislamiento 2