Más resultado...
¿Necesitas ayuda?
Llámenos
910 744 125Subtotal
0,00€
Más resultado...
0,00€
Marca | Uni-T |
Rango de medida voltaje DC y AC | DC 600V ±(0.5%+2) AC 600V ±(0.8%+3) |
Rango de medida de intensidad DC y AC | DC 10A ±(0.7%+2) AC 10A ±(1%+3) |
Rango de medida de resistencia | 60MΩ ±(0.8%+2) |
Rango de medida de capacitancia | 99.99mF ±(4%+5) |
Rango de medida de frecuencia | 10Hz~10MHz ±(0.1%+4) |
Rango de medida de temperatura | -40ºC~1000ºC ±(1%+3) |
Cuentas display | Hasta 6000 |
Dimensiones display | 58mm x 36mm |
Auto Rango / Rango manual / True RMS | Sí dispone |
Banda ancha | 45Hz~1kHz |
Test de continuidad | Si dispone |
Test de diodos | Alrededor de 3V |
LPF/LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma) | No dispone |
Alimentación | 2 x pilas (R6) 1.5V |
Dimensiones | 90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm |
Peso | 354 g |
Seguridad | CAT III 600V |
Frecuencia(Hz)
Tipo de batería
Dimensiones(mm)
Pesos
Clase de aislamiento 3
*Debes estar logueado para dejar una reseña.Regístrate
Marca | Uni-T |
Rango de medida voltaje DC y AC | DC 600V ±(0.5%+2) AC 600V ±(0.8%+3) |
Rango de medida de intensidad DC y AC | DC 10A ±(0.7%+2) AC 10A ±(1%+3) |
Rango de medida de resistencia | 60MΩ ±(0.8%+2) |
Rango de medida de capacitancia | 99.99mF ±(4%+5) |
Rango de medida de frecuencia | 10Hz~10MHz ±(0.1%+4) |
Rango de medida de temperatura | -40ºC~1000ºC ±(1%+3) |
Cuentas display | Hasta 6000 |
Dimensiones display | 58mm x 36mm |
Auto Rango / Rango manual / True RMS | Sí dispone |
Banda ancha | 45Hz~1kHz |
Test de continuidad | Si dispone |
Test de diodos | Alrededor de 3V |
LPF/LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma) | No dispone |
Alimentación | 2 x pilas (R6) 1.5V |
Dimensiones | 90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm |
Peso | 354 g |
Seguridad | CAT III 600V |
Frecuencia(Hz)
Tipo de batería
Dimensiones(mm)
Pesos
Clase de aislamiento 3